STJ

Ballaststoffreiche Lebensmittel Liste – die TOP 100 (PDF Download)

Du suchst ballaststoffreiche Lebensmittel?

Dann Augen auf für die TOP 100 ballaststoffreichen Lebensmittel!

Bonus: lade dir jetzt kostenlos die Checkliste und Liste "Ballaststoffreiche Lebensmittel – die TOP 100" als PDF kostenlos auf deinen Rechner. Klicke jetzt hier.

Ballaststoffreiche Lebensmittel – die TOP 100

ballaststoffreiche lebensmittel liste

(die Angaben beziehen sich auf je 100 g des unverarbeiteten Lebensmittels):

  Ballast-stoffe Kohlen-hydrate davon Zucker Eiweiß Fett kcal
             
Morcheln 58 g 4,5 g 0,6 g 16 g 3 g 222
Weizenkleie 45 g 18 g 3,3 g 16 g 4,7 g 268
Leinsamen 38,6 g 0 g 0 g 28,8 g 30,9 g 471
Chiasamen 34 g 8 g 0,8 g 17 g 31,1 g 486
Kidneybohnen 25 g 45 g 2,2 g 22,5 g 1,5 g 304
Knäckebrot 19 g 61,5 g 1 g 9 g 1,5 g 304
Weizenkeime 18,9 g 33,4 g 0,8 g 24,7 g 9,1 g 321
Schwarzwurzel 18,3 g 2,1 g 0,6 g 1,4 g 0,4 g 54
Bulgur 18 g 76 g 0,4 g 12 g 1,3 g 342
weiße Bohnen 17,2 g 41,8 g 2,7 g 22,2 g 1,5 g 304
Vollkornroggenmehl 13,2 g 60,7 g 1 g 8,8 g 1,7 g 295
Topinambur 12,5 g 4 g 3,9 g 2,4 g 0,4 g 31
rote Linsen 12,5 g 50 g 1 g 25,5 g 1,5 g 316
Erdnüsse 11,7 g 9,5 g 4 g 27 g 48,1 g 638
Mandeln 11,4 g 5,7 g 4, g 24 g 53 g 611
Sesam 11,2 g 10,2 g 1 g 17,7 g 50,4 g 559
Artischocken 10,8 g 2,6 g 1 g 2,4 g 0,1 g 43
Pumpernickel 10,5 g 34,6 g 7,8 g 5 g 1,2 g 190
Haferflocken 10 g 58,7 g 0,7 g 13,5 g 7 g 372
Weizenvollkornmehl 10 g 59,5 g 0,4 g 11,7 g 1,8 g 325
Popcorn 10 g 65,2 g 27,9 g 6,2 g 26,3 g 522
Pekannüsse 9,5 g 4,4 g 2,2 g 9,3 g 72 g 692
Amaranth 9,3 g 66,2 g 1,7 g 14,5 g 6,5 g 385
Sojabohnen 9 g 30 g 7 g 36 g 20 g 446
Mais 9 g 15,7 g 1,3 g 3,3 g 1,2 g 365
Kokosnuss 9 g 15 g 6 g 3,3 g 33 g 354
Macadamianüsse 9 g 8 g 4,5 g 8 g 76 g 754
Kürbiskerne 8,7 g 2,7 g 1,3 g 35,5 g 46,3 g 581
Roggenvollkornbrot 8,6 g 38,8 g 0,7 g 6,8 g 1,2 g 193
Dinkelvollkornmehl 8,4 g 64 g 1,7 g 14,2 g 2,6 g 353
Vollkornnudeln 7,7 g 65 g 4 g 12,5 g 3 g 35
getrocknete Pflaumen 7,1 g 53,8 g 32,3 g 2,5 g 0,2 g 241
Grahambrot 7 g 38 g 3 g 8,5 g 1,3 g 212
Quinoa 6,9 g 62,4 g 1,8 g 12,2 g 5,9 g 365
Couscous 6,9 g 69,1 g 2,2 g 11,3 g 1,8 g 352
Vollkornbrötchen 6,7 g 42 g 1,1 g 8,3 g 1,5 g 197
Birkenpilze 6,5 g 0,1 g 0 g 3,1 g 0,6 g 18
Vollkorntoast 6,5 g 42 g 3 g 8,8 g 4,5 g 257
Steinpilze 6 g 0,5 g 0 g 3,6 g 0,4 g 20
Austernpilze 5,9 g 2,6 g 0 g 3,5 g 0,2 g 35
Quitte 5,9 g 7,3 g 7,3 g 0,4 g 0,5 g 50
Sonnenblumenkerne 5,8 g 34,7 g 2,6 g 26,1 g 26,3 g 590
Erbsen 5,4 g 12,7 g 3,1 g 7,1 g 0,5 g 86
Zuckerschoten 5 g 10 g 4 g 4 g 0,2 g 69
Hafermehl 5 g 67,9 g 0,6 g 14 g 7,2 g 396
Heidelbeeren 4,9 g 7,4 g 6 g 0,6 g 0,6 g 42
Himbeeren 4,7 g 4,8 g 4,6 g 1,3 g 0,3 g 43
Rosenkohl 4,4 g 3,3 g 2,8 g 4,5 g 0,3 g 36
Kichererbsen 4,4 g 21,2 g 17 g 7,5 g 2,7 g 150
Naturreis 4,4 g 69 g 0,5 g 9,1 g 2,5 g 344
Pistazien 4,3 g 11 g 7 g 24 g 51 g 615
Grünkohl 4,2 g 2,5 g 1,8 g 4,3 g 0,9 g 45
Salzstangen 4,2 g 71 g 0,5 g 9,7 g 0,5 g 352
Avocado 4,1 g 3,6 g 0,4 g 1,4 g 12,5 g 138
Buchweizen 4,1 g 70 g 1 g 10 g 2 g 340
Chips 3,8 g 49 g 2 g 6 g 35 g 535
Toast 3,6 g 48 g 4 g 8,2 g 3,8 g 265
Johannisbeeren 3,5 g 4,8 g 4,7 g 1,1 g 0,2 g 33
Nudeln 3,5 g 71 g 3,2 g 12 g 1,2 g 350
Zwieback 3,3 g 74 g 14 g 11 g 6 g 401
Brombeeren 3,2 g 6,2 g 2,7 g 1,2 g 1 g 43
Baguette 3,2 g 49 g 1 g 7,6 g 1,2 g 237
Karotten 3,1 g 6,8 g 6,4 g 0,8 g 0,2 g 39
Brokkoli 3 g 2,7 g 2,7 g 3,8 g 0,2 g 34
Cranberris 3 g 10,4 g 4 g 11,9 g 5,9 g 149
Cornflakes 3 g 84 g 8 g 7 g 0,9 g 378
Stachelbeeren 2,9 g 8,5 g 8,5 g 0,8 g 0,2 g 44
Birne 2,8 g 12,4 g 10,2 g 0,5 g 0,3 g 52
Weizenmehl 2,8 g 72,3 g 0,4 g 10 g 1 g 348
Spinat 2,2 g 1,4 g 0,4 g 2,9 g 0,4 g 23
Granatapfel 2,2 g 16,7 g 16,7 g 0,7 g 0,6 g 78
Nektarine 2,2 g 12,4 g 12,3 g 0,9 g 0,1 g 60
Fladenbrot 2,2 g 52 g 2 g 9,1 g 1 g 247
Sauerkraut 2,1 g 0,8 g 0,7 g 1,5 g 0,3 g 21
Banane 2 g 20 g 17,3 g 1,2 g 0,2 g 93
Apfel 2 g 14,4 g 10,3 g 0,3 g 0,1 g 65
Feigen 2 g 12,9 g 12,9 g 1,3 g 0,5 g 63
Aprikose 2 g 8,5 g 7,7 g 0,9 g 0,1 g 43
Erdbeeren 2 g 5,4 g 5,3 g 0,8 g 0,4 g 32
Pfirsich 1,9 g 8,9 g 8 g 0,8 g 0,1 g 42
Papaya 1,9 g 7,1 g 2,4 g 0,5 g 0,1 g 36
Mango 1,7 g 12,5 g 12,4 g 0,6 g 0,4 g 62
Mandarine 1,7 g 10,1 g 10,1 g 0,7 g 0,3 g 54
Radieschen 1,5 g 2,1 g 2 g 1,1 g 0,1 g 17
Weintrauben 1,5 g 15,6 g 15,4 g 0,7 g 0,3 g 68
Kirschen 1,5 g 13,3 g 13,3 g 0,9 g 0,3 g 63
Zwiebel 1,4 g 4,9 g 4,9 g 1,2 g 0,2 g 28
Ananas 1,4 g 12,4 g 12,2 g 0,5 g 0,2 g 59
Kartoffeln 1,2 g 15,6 g 0,8 g 1,9 g 0 g 76
Mirabellen 1,2 g 14 g 14 g 0,7 g 0,2 g 64
Sauerkirschen 1,2 g 13 g 10 g 1,2 g 0,1 g 61
Zucchini 1,1 g 2,2 g 1,8 g 1,6 g 0,4 g 19
Pflaumen 1 g 10 g 10 g 0,6 g 0,2 g 45
Apfelmuß 1 g 17 g 16 g 0,3 g 0,5 g 77
Salatgurke 0,9 g 1,8 g 1,7 g 0,6 g 0,2 g 12
Zuckermelone 0,7 g 12,4 g 5,3 g 0,9 g 0,1 g 54
Honigmelone 0,7 g 12,4 g 5,3 g 0,9 g 0,1 g 54
Grapefruit 0,6 g 7,4 g 6,9 g 0,6 g 0,2 g 45
Physalis 0,5 g 13,3 g 3,9 g 2,3 g 1,1 g 77
Wassermelone 0,2 g 8,3 g 8,3 g 0,6 g 0,2 g 39

PDF Download: Ballaststoffreiche Lebensmittel – die TOP 100

Lade dir jetzt kostenlos die Tabelle "Die TOP 100 ballaststoffreichen Lebensmittel" runter:

Kennst du weitere ballaststoffreiche Lebensmittel?

Flacher Bauch Tipp

 

Ballaststoffreiche Lebensmittel teilen 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert